プログラム
コース
大人向けコース表
※ 各コース定員数に達した場合は入会をお待ちいただく事があります。
※ 全コース 月会費以外に別途 入会金 8,800円 継続会費 5,500円(2年目以降1年ごと)
※ 成人対象クラスにおきましては無料1回体験を実施しております。
電話予約も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
名 称 <対象> |
クラス | 時間 | 曜日 | 月会費(税込) | 新規入会月 |
---|---|---|---|---|---|
レディース <18歳以上> |
L-4 | 12:45~14:00 | 月 | 7,700円 | 毎月 |
L-6 | 水 | ||||
L-7 | 土 | ||||
L-1 | 9:45~11:00 | 火・金 | 10,450円 | ||
L-2 | 水・土 | ||||
L-3 | 12:45~14:00 | 水・土 | |||
成 人 <18歳以上> |
H-1 | 9:45~11:00 | 日 | 7,700円 | 毎月 |
H-3 | 11:45~13:00 | ||||
M-2 | 13:45~15:00 | 月 | |||
M-3 | 10:45~12:00 | 火 | |||
M-4 | 金 | ||||
M-1 | 19:45~21:00 | 火・金 | 11,000円 | ||
フリー <18歳以上> |
F-5 | 11:00~12:30 | 土 | 6,600円 | 毎月 |
H-5 | 13:00~14:30 | 日 | |||
腰痛改善 <18歳以上> |
R-1 | 12:45~14:00 | 火 | 8,800円 | 毎月 |
R-2 | 金 | ||||
R-3 | 12:45~14:00 | 火・金 | 14,300円 | ||
成人初心者 <18歳以上> |
N-1 | 13:45~15:00 | 火・金 | 10,450円 | 毎月 |
N-3 | 13:45~15:00 | 火 | 7,700円 | ||
N-4 | 金 | ||||
N-6 | 土 | ||||
N-7 | 10:45~12:00 | 日 | |||
M-1 | 19:45~21:00 | 火・金 | 11,000円 | ||
水中歩行 <18歳以上> |
T-1 | 10:00~10:50 | 月 | 7,700円 | 毎月 |
T-4 | 14:00~14:50 | ||||
T-5 | 11:00~11:50 | 火 | |||
T-2 | 14:00~14:50 | 水 | |||
T-3 | 14:00~14:50 | 水・土 | 10,450円 | ||
シニア健康 <60歳以上> |
K-1 | 12:00~13:00 | 月 | 9,350円 | 毎月 |
K-2 | 火 | ||||
K-3 | 水 | ||||
K-4 | 金 | ||||
K-5 | 土 | ||||
K-6 | 12:00~13:00 | 火・金 | 14,300円 | ||
シニア水泳 <60歳以上> |
U-1 | 9:45~11:00 | 水 | 7,700円 | 毎月 |
U-2 | 土 | ||||
U-3 | 9:45~11:00 | 水・土 | 10,450円 | ||
U-4 | 火・金 |
大人向けコース詳細
※ 全コース 月会費以外に別途 入会金 8,800円 継続会費 5,500円(2年目以降1年ごと)
レディースコース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 12:45~14:00 | 週1回 | L-4 |
水 | L-6 | ||
土 | L-7 | ||
火・金 | 9:45~11:00 | 週2回 | L-1 |
水・土 | 9:45~11:00 | L-2 | |
水・土 | 12:45~14:00 | L-3 |
4泳法をマスターしている方が対象です。
泳力・距離別に分かれて練習するクラスです。
成人コース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
日 | 9:45~11:00 | 週1回 | H-1 |
11:45~13:00 | H-3 | ||
月 | 13:45~15:00 | 週1回 | M-2 |
火 | 10:45~12:00 | 週1回 | M-3 |
金 | M-4 | ||
火・金 | 19:45~21:00 | 週2回 | M-1 |
4泳法をマスターしている方が対象です。
泳力・距離別に分かれて練習するクラスです。
フリーコース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
土 | 11:00~12:30 | 週1回 | F-5 |
日 | 13:00~14:30 | H-5 |
25m以上泳げる方が対象です。
腰痛改善コース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
火・金 | 12:45~14:00 | 週2回 | R-3 |
火 | 12:45~14:00 | 週1回 | R-1 |
金 | R-2 |
水泳と水中運動で腰痛緩和と予防を目的としたクラスです。
成人初心者コース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
火・金 | 13:45~15:00 | 週2回 | N-1 |
火 | 13:45~15:00 | 週1回 | N-3 |
金 | N-4 | ||
土 | N-6 | ||
日 | 10:15~11:30 | 週1回 | N-7 |
火・金 | 19:45~21:00 | 週2回 | M-1 |
4泳法を習得するクラスです。
レベル・上達に合わせて基礎から丁寧に指導致します。
水中歩行コース <18歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 10:00~10:50 | 週1回 | T-1 |
14:00~14:50 | T-4 | ||
火 | 11:00~11:50 | 週1回 | T-5 |
水 | 14:00~14:50 | 週1回 | T-2 |
水・土 | 14:00~14:50 | 週2回 | T-3 |
水の特性(浮力・抵抗・水圧)を活かし、音楽に合わせて歩くクラスです。
シニア健康コース <60歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 12:00~13:00 | 週1回 | K-1 |
火 | K-2 | ||
水 | K-3 | ||
金 | K-4 | ||
土 | K-5 | ||
火・金 | 12:00~13:00 | 週2回 | K-6 |
男女60歳以上の方が対象です。水泳や歩行、様々な水中運動を行い、健康の維持を目的としたクラスです。
シニア水泳コース <60歳以上>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
水 | 9:45~11:00 | 週1回 | U-1 |
土 | U-2 | ||
水・土 | 9:45~11:00 | 週2回 | U-3 |
火・金 | U-4 |
水泳を習いたい男女60歳以上の方が対象です。
子供向けコース表
※ 全コース 月会費以外に別途 入会金 8,800円 継続会費 5,500円(2年目以降1年ごと)
※ 当スクール泳力基準により、新規入会出来ないクラスもございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
名 称 | 対 象 | クラス | 時 間 | 曜 日 | 月会費(税込) |
---|---|---|---|---|---|
幼児コース | 2才~未就園児 | I-1 | 13:45~15:00 | 月 | 週1回 6,600円 |
I-2 | 水 | ||||
I-3 | 月・水 | 週2回 8,250円 | |||
小児コース | 幼稚園児~小学生 | A-1 | 14:15~15:30 | 火・金 | 週2回 8,250円 |
A-2 | 水・土 | ||||
年中~小学生 | B-1 | 15:15~16:30 | 火・金 | 週2回 8,250円 | |
B-2 | 水・土 | ||||
B-3 | 月 | 週1回 6,600円 | |||
小・中・高校生 コース |
小学生 | C-1 | 16:15~17:30 | 水・土 | 週2回 8,250円 |
C-2 | 月 | 週1回 6,600円 | |||
C-3 | 火 | ||||
C-4 | 金 | ||||
C-5 | 水 | ||||
C-6 | 土 | ||||
C-7 | 火・金 | 週2回 8,250円 | |||
小・中・高校生 | D-1 | 17:15~18:30 | 水・土 | 週2回 8,250円 | |
D-2 | 月 | 週1回 6,600円 | |||
D-3 | 火 | ||||
D-4 | 金 | ||||
D-5 | 水 | ||||
D-6 | 土 | ||||
D-7 | 火・金 | 週2回 8,250円 | |||
H-1 | 9:45~11:00 | 日 | 週1回 6,600円 | ||
H-2 | 10:45~12:00 | 日 | |||
選手育成コース | 選手育成 | E | 17:15~19:30 | 月・水・土 | Eコース 9,900円 |
選手コース | 選 手 | X | 18:30~20:30 | 月・水・土 | Xコース 11,000円 |
18:30~20:00 | 火・金 | ||||
7:00~9:30 | 日 |
子供向けコース詳細
※ 全コース 月会費以外に別途 入会金 8,800円 継続会費 5,500円(2年目以降1年ごと)
※ 当スクール泳力基準により、新規入会出来ないクラスもございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
幼児コース <2歳~未就園児>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 13:45~15:00 | 週1回 | I-1 |
水 | I-2 | ||
月・水 | 週2回 | I-3 |
※翌年4月に入園予定の方
水と慣れ親しみ、水遊びをするクラスです。
小児コース <幼稚園児~小学生>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
火・金 | 14:15~15:30 | 週2回 | A-1 |
水・土 | 週2回 | A-2 |
年齢や個々のレベルに合わせたレッスンで、無理なく泳力向上を目指します。
小児コース <幼稚園児(2年保育)~小学生>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
火・金 | 15:15~16:30 | 週2回 | B-1 |
水・土 | 週2回 | B-2 | |
月 | 週1回 | B-3 |
年齢や個々のレベルに合わせたレッスンで、無理なく泳力向上を目指します。
小・中・高校生コース <小学生>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
水・土 | 16:15~17:30 | 週2回 | C-1 |
月 | 週1回 | C-2 | |
火 | C-3 | ||
金 | C-4 | ||
水 | C-5 | ||
土 | C-6 | ||
火・金 | 週2回 | C-7 |
年齢や個々のレベルに合わせたレッスンで、無理なく泳力向上を目指します。
小・中・高校生コース <小・中・高校生>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
水・土 | 17:15~18:30 | 週2回 | D-1 |
月 | 週1回 | D-2 | |
火 | D-3 | ||
金 | D-4 | ||
水 | D-5 | ||
土 | D-6 | ||
火・金 | 週2回 | D-7 | |
日 | 9:45~11:00 | 週1回 | H-1 |
日 | 10:45~12:00 | H-2 |
初心者から上級者までクラス別に分かれ、楽しみながら泳力向上を目指します。
選手育成コース <1級合格者>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 17:15~19:30 | 週3回 | E |
水 | |||
土 |
1級合格者が対象です。
選手コースへ進級するためのコースになります。
選手コース <基準突破者>
曜日 | 時間 | 回数 | クラス |
---|---|---|---|
月 | 18:30~20:30 | 週6回 | X-1 X-2 X-3 |
火 | 18:30~20:00 | ||
水 | 18:30~20:30 | ||
金 | 18:30~20:00 | ||
土 | 18:30~20:30 | ||
日 | 7:00~9:30 |
選手コース進級基準突破者が対象です。
泳力の向上を目指し、多くの試合に出場します。